
Instructions de service, partie II
II-20 © 2011 Dürkopp Adler AG
1.2 Parametersätze für die Klasse 868
Parametersatz
868-x9x020-
1,55
868-x903xx-M
868-490322-M
Für
Unterklassen
868-190020-
1,55,
868-190322-M,
868-190341-M,
868-290321-M,
868-290322-M,
868-290341-M,
868-390322-M
868-490322-M
E K P Preset Preset Preset
o 13 00 0 0 1
t 08 04 20 30 30
t 08 05 0 1 1
t 08 33 0 0 6
t 08 40 1600 1600 1500
t 10 00 0 1 1
t 13 00 0 0 1
t 13 01 2,500 2,500 0,100
t 13 02 2000 2000 1000
d 08 01 25 40 40
d 08 03 650 1000 1000
d 08 04 0 100 100
d 08 10 1,7 2,2 2,2
d 08 11 4 9 9
d 08 12 40,5 54,0 54,0
d 08 13 12,00 11,00 11,00
d 08 14 2 3 3
d 08 21 23 30 30
d 08 30 0 6 6
d 08 31 0 3 3
d 08 32 0 6 6
d 08 40 82 76 76
Komentarze do niniejszej Instrukcji